About us
Current PBs
Our personal-best catch for every species we've landed so far, heaviest first — tap a photo for proof.
| Fish | Proof | Size (kg) | When | Where |
|---|---|---|---|---|
| BarbelClarias gariepinus | ![]() | 10 | 27 Dec 2022 | Aqua Villa · Grootdraai Dam |
![]() | 7 | 28 Feb 2016 | Klein Paradys · Brits | |
| Bass (largemouth)Micropterus salmoides | 3.8 | 1 Mar 2018 | Beacon Vlei | |
![]() | 3.8 | 17 Nov 2020 | Midmar Dam | |
![]() | 3.2 | 25 Nov 2015 | Rietvlei Dam | |
| 3 | 9 Aug 2016 | Rietvlei Dam | ||
| Bass (smallmouth)Micropterus dolomieu | ![]() | 0.8 | 27 Jan 2018 | Shiyalongubo Dam · Barberton |
| 0.5 | 27 Jan 2018 | Shiyalongubo Dam · Barberton | ||
| Carp (common)Cyprinus carpio | ![]() | 12.8 | 7 Oct 2022 | Rietvlei Dam |
![]() | 9 | 10 Feb 2018 | La Retraite | |
![]() | 8.2 | 7 Oct 2022 | Rietvlei Dam | |
![]() | 7.5 | 27 Feb 2016 | Klein Paradys · Brits | |
| Carp (grass)Ctenopharyngodon idella | ![]() | 5 | 27 Aug 2016 | Fisherman's Hangout · Vaal Dam |
| 2 | 27 Aug 2016 | Fisherman's Hangout · Vaal Dam | ||
| Carp (mirror)Cyprinus carpio carpio | ![]() | 6 | 30 Dec 2016 | Baja Dam · Bronkhorstspruit Dam |
![]() | 3.5 | 21 Sep 2018 | The Boathouse · Boskop Dam | |
| Ghielemientjie (three-spot barb)Enteromius trimaculatus | ![]() | 0.02 | 2 Jan 2023 | |
| Kurper (blue)Oreochromis mossambicus | ![]() | 0.5 | 15 Nov 2017 | Fish Eagle's Lair · Albert Falls Dam |
![]() | 0.4 | 15 Jan 2017 | Hengelaarsvriend · Roodeplaat Dam | |
| Kurper (canary)Chetia flaviventris | Not yet landed | |||
| Kurper (redbreasted)Coptodon rendalli | Not yet landed | |||
| Kurper (vlei)Tilapia sparrmanii | ![]() | 0.05 | 2 Jan 2023 | |
![]() | 0.05 | 2 Jan 2023 | ||
| MoggelLabeo umbratus | Not yet landed | |||
| Mudfish (orange river)Labeo capensis | ![]() | 2 | 11 Feb 2018 | Erkhamka · Vaal River |
| 1.5 | 30 May 2017 | Erkhamka · Vaal River | ||
| Mudfish (rednose)Labeo rosae | ![]() | 1.2 | 1 Apr 2023 | Marulani Kloof Lodge · Loskop Dam |
![]() | 1 | 2 Apr 2023 | Marulani Kloof Lodge · Loskop Dam | |
| TigerfishHydrocynus vittatus | ![]() | 0.3 | 20 Apr 2019 | Komati River |
| Trout (brown)Salmo trutta | Not yet landed | |||
| Trout (rainbow)Oncorhynchus mykiss | ![]() | 1.5 | 17 Nov 2018 | Thatcher's Rest |
| Yellowfish (largemouth)Labeobarbus kimberleyensis | Not yet landed | |||
| Yellowfish (lowveld largescale)Labeobarbus marequensis | ![]() | 1.5 | 14 Nov 2024 | Aloe Rock Lodge |
![]() | 0.5 | 13 Nov 2024 | Aloe Rock Lodge | |
| Yellowfish (smallmouth)Labeobarbus aeneus | ![]() | 2.5 | 10 Feb 2017 | Goosebay Canyon · Vaal River |
![]() | 1.5 | 9 Jun 2018 | Oppiwalle · Vaal River | |


























